Od 1 października 2020 roku każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek stosowania odpowiednich oznaczeń GTU celem prawidłowego sporządzenia pliku JPK_V7. Jednym z obowiązujących kodów jest oznaczenie GTU-07, które dotyczy w szczególności dealerów samochodowych oraz dostawców części samochodowych.
Zgodnie z oznaczeniami CN:
Przedsiębiorca przed wpisaniem odpowiedniego kodu GTU do JPK_V7 powinien najpierw sprawdzić jego pozycję w CN 8708 i przeanalizować czy dana część przeznaczona jest do pojazdu objętego danym kodem CN.
Oznaczeniem GTU-07 objęte są towary nowe i używane. W ich przypadku nie ma znaczenia w jakim celu zostały nabyte (dalszej odsprzedaży, czy też będą używane w działalności).
Bez znaczenia jest też, czy dostawa będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku. Kod GTU-07 dotyczy również sprzedaży na zasadzie marży. Jeżeli pojazd zostanie przekazany w sposób nieodpłatny na cel osobisty lub w inny nieodpłatny sposób, który zgodnie z ustawą o VAT będzie odpowiadał odpłatnemu, to oznaczenia GTU nie stosuje się. Taka transakcja dokumentowana jest dokumentem wewnętrznym, a w JPK_V7 należy oznaczyć ją „WEW”.
Części, które służą do naprawy nie muszą być oznaczane GTU-07, o ile ich dostawa została uwzględniona w cenie usługi.
Przy leasingu finansowym mamy do czynienia z przeniesieniem własności, dlatego też podlega on oznaczeniu GTU-07. W przypadku leasingu operacyjnego nie dochodzi do przeniesienia własności i w tym wypadku GTU nie należy oznaczać. Najem lub dzierżawa nie podlegają pod oznaczenie GTU.
Pod GTU podlega natomiast zapłata zaliczki, zadatku przyszłej ceny. Jeżeli zakup odbywa się w systemie ratalnym, to nie zmieniają się zasady oznaczania GTU (oznaczeniu podlega faktura, a nie późniejsze płatności).
Dostawa zestawu części wymaga oznaczenia GTU w pliku JPK_V7, całej faktury, nawet jeżeli będzie to jedna z części pojazdu. Przepisy pozwalają na podział na osobne transakcje, gdzie jedna będzie dotyczyć dostaw towarów oznaczonych GTU-07, a druga nie.
Kod GTU-07
objęte nim są dostawy pojazdów oraz części samochodowych, ale tylko o kodach CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Powyższa grupa oznaczeń dotyczy dostaw części samochodowych nowych i używanych. Ważne jest, aby prawidłowo określić rodzaj części samochodowych, które obejmuje kod GTU-07. Jest to bardzo rozbudowane oznaczenie podzielone na grupy i podgrupy z oddzielnie wykazaną podpozycją CN 8708 10 mieszczącą się w pozycji CN 8708, która stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej.Zgodnie z oznaczeniami CN:
- grupowanie 8708 – obejmuje części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych grupowaniem 8708 10 pozycje od 8701 do 8705
- grupowanie 8708 10 – tak oznaczone są „Zderzaki i ich części”. Podkategorie podają oznaczenia poszczególnych zderzaków. Nazwa grupy sugeruje że są nią objęte wszystkie zderzaki i ich części do pojazdów objętych każdym kodem CN. W związku z tym każda część będąca zderzakiem lub częścią zderzaka powinna należeć do kodu GTU-07.
Zestawy części do samochodów które wchodzą do GTU_07 | Przykłady części, które nie wchodzą w zakres GTU_07 |
zderzaki i części zderzaków | opony |
pasy bezpieczeństwa | szyby samochodowe |
hamulce i hamulce ze wspomaganiem | fotele samochodowe |
skrzynie biegów | tapicerka, elementy wewnętrzne kabiny pojazdu |
mosty napędowe z mechanizmem różnicowym | lusterka |
koła jezdne i ich części i akcesoria | silnik, rozrząd |
układy zawieszenia oraz ich części | drzwi |
sprzęgła i ich części | wycieraczki |
amortyzatory | światła, lampy |
stabilizatory | układ klimatyzacji, układy ogrzewania |
chłodnice | części do chłodzenia silnika |
tłumiki i rury wydechowe | układ spryskiwaczy do szyb |
Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy; ich części | radio samochodowe |
Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania | panele, zegary , układy dotykowe |
wycieraczki - dywaniki | |
elektryka - wiązki elektryczne | |
przewody paliwowe | |
immobilizer, zamek centralny, klucz i zamek do samochodu | |
karoseria | |
czujniki parkowania, tempomat | |
filtry | |
foteliki samochodowe dla dzieci |
Przedsiębiorca przed wpisaniem odpowiedniego kodu GTU do JPK_V7 powinien najpierw sprawdzić jego pozycję w CN 8708 i przeanalizować czy dana część przeznaczona jest do pojazdu objętego danym kodem CN.
Oznaczeniem GTU-07 objęte są towary nowe i używane. W ich przypadku nie ma znaczenia w jakim celu zostały nabyte (dalszej odsprzedaży, czy też będą używane w działalności).
Bez znaczenia jest też, czy dostawa będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku. Kod GTU-07 dotyczy również sprzedaży na zasadzie marży. Jeżeli pojazd zostanie przekazany w sposób nieodpłatny na cel osobisty lub w inny nieodpłatny sposób, który zgodnie z ustawą o VAT będzie odpowiadał odpłatnemu, to oznaczenia GTU nie stosuje się. Taka transakcja dokumentowana jest dokumentem wewnętrznym, a w JPK_V7 należy oznaczyć ją „WEW”.
Części, które służą do naprawy nie muszą być oznaczane GTU-07, o ile ich dostawa została uwzględniona w cenie usługi.
Przy leasingu finansowym mamy do czynienia z przeniesieniem własności, dlatego też podlega on oznaczeniu GTU-07. W przypadku leasingu operacyjnego nie dochodzi do przeniesienia własności i w tym wypadku GTU nie należy oznaczać. Najem lub dzierżawa nie podlegają pod oznaczenie GTU.
Pod GTU podlega natomiast zapłata zaliczki, zadatku przyszłej ceny. Jeżeli zakup odbywa się w systemie ratalnym, to nie zmieniają się zasady oznaczania GTU (oznaczeniu podlega faktura, a nie późniejsze płatności).
Dostawa zestawu części wymaga oznaczenia GTU w pliku JPK_V7, całej faktury, nawet jeżeli będzie to jedna z części pojazdu. Przepisy pozwalają na podział na osobne transakcje, gdzie jedna będzie dotyczyć dostaw towarów oznaczonych GTU-07, a druga nie.
Kody PKD dla GTU-07
Prezentujemy tabelę z listą kodów PKD które są objęte obowiązkiem oznacznia GTU 7.Pełna lista kodów i towarów dla GTU-07
Kod | Opis treści towaru ujętego pod danym kodem |
8701 | Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709) |
8701 10 00 | Ciągniki jednoosiowe |
8701 20 | Ciągniki drogowe do naczep |
8701 20 10 | Nowe |
8701 20 90 | Używane |
8701 30 00 | Ciągniki gąsienicowe |
Pozostałe, o mocy silnika | |
8701 91 | Nieprzekraczającej 18 kW |
8701 91 10 | Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe |
8701 91 90 | Pozostałe |
8701 92 | Przekraczającej 18 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW |
8701 92 10 | Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe |
8701 92 90 | Pozostałe |
8701 93 | Przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW |
8701 93 10 | Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe |
8701 93 90 | Pozostałe |
8701 94 | Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 130 kW |
8701 94 10 | Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe |
8701 94 90 | Pozostałe |
8701 95 | Nieprzekraczającej 18 kW |
8701 95 10 | Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe |
8701 95 90 | Pozostałe |
8702 | Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą |
8702 10 | Jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) |
O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 | |
8702 10 11 | Nowe |
8702 10 19 | Używane |
O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 | |
8702 10 91 | Nowe |
8702 10 99 | Używane |
8702 20 | Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu |
8702 20 10 | O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 |
8702 20 90 | O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 |
8702 30 | Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu |
8702 30 10 | O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3 |
8702 30 90 | O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3 |
8702 40 00 | Jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu |
8702 90 | Pozostałe |
Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym | |
O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3 | |
8702 90 11 | Nowe |
8702 90 19 | Używane |
O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3 | |
8702 90 31 | Nowe |
8702 90 39 | Używane |
8702 90 90 | Z innymi silnikami |
8703 | Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi |
8703 10 | Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu; pojazdy golfowe i podobne pojazdy |
8703 10 11 | Pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) i iskrowym |
8703 10 18 | Pozostałe |
Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym | |
8703 21 | O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3 |
8703 21 10 | Nowe |
8703 21 90 | Używane |
8703 22 | O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, ale nieprzekraczającej 1 500 cm3 |
8703 22 10 | Nowe |
8703 22 90 | Używane |
8703 23 | O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3 000 cm3 |
Nowe | |
8703 23 11 | Samochody kempingowe |
8703 23 19 | Pozostałe |
8703 23 90 | Używane |
8703 24 | O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3 |
8703 24 10 | Nowe |
8703 24 90 | Używane |
Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) | |
8703 31 | O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3 |
8703 31 10 | Nowe |
8703 31 90 | Używane |
8703 32 | O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 2 500 cm3 |
Nowe | |
8703 32 11 | Samochody kempingowe |
8703 32 19 | Pozostałe |
8703 32 90 | Używane |
8703 33 | O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 |
Nowe | |
8703 33 11 | Samochody kempingowe |
8703 33 19 | Pozostałe |
8703 33 90 | Używane |
8703 40 | – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej |
8703 40 10 | Nowe |
8703 40 90 | Używane |
8703 50 00 | Pozostałe pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej |
8703 60 | Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej |
8703 60 10 | Nowe |
8703 60 90 | Używane |
8703 70 00 | Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej |
8703 80 | Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu |
8703 80 10 | Nowe |
8703 80 90 | Używane |
8703 90 00 | Pozostałe |
8704 | Pojazdy silnikowe do transportu towarów |
8704 10 | Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi |
8704 10 10 | Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub z zapłonem iskrowym |
8704 10 90 | Pozostałe |
Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) | |
8704 21 | O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton |
8704 21 10 | Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) |
Pozostałe | |
Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 | |
8704 21 31 | Nowe |
8704 21 39 | Używane |
Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 | |
8704 21 91 | Nowe |
8704 21 99 | Używane |
8704 22 | O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton |
8704 22 10 | Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) |
Pozostałe | |
8704 22 91 | Nowe |
8704 22 99 | Używane |
8704 23 | O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 20 ton |
8704 23 10 | Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) |
Pozostałe | |
8704 23 91 | Nowe |
8704 23 99 | Używane |
Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym | |
8704 31 | O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton |
8704 31 10 | Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) |
Pozostałe | |
Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3 | |
8704 31 31 | Nowe |
8704 31 39 | Używane |
Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3 | |
8704 31 91 | Nowe |
8704 31 99 | Używane |
8704 32 | O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton |
8704 32 10 | Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) |
Pozostałe | |
8704 32 91 | Nowe |
8704 32 99 | Używane |
8704 90 00 | Pozostałe |
8705 | Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne) |
8705 10 00 | Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe) |
8705 20 00 | Samojezdne wieże wiertnicze |
8705 30 00 | Pojazdy strażackie |
8705 40 00 | Betoniarki samochodowe |
8705 90 | Pozostałe |
8705 90 30 | Pojazdy przepompowujące beton |
8705 90 80 | Pozostałe |
8706 00 | Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 |
Podwozia ciągników objętych pozycją 8701; podwozia pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702, 8703 lub 8704, z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3 | |
8706 00 11 | Do pojazdów objętych pozycją 8702 lub 8704 |
8706 00 19 | Do pozostałych |
Pozostałe | |
8706 00 91 | Do pojazdów objętych pozycją 8703 |
8706 00 99 | Do pozostałych |
8707 | Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 |
8707 10 | Do pojazdów objętych pozycją 8703 |
8707 10 10 | Do montażu przemysłowego |
8707 10 90 | Pozostałe |
8707 90 | Pozostałe |
8707 90 10 | Do montażu przemysłowego:Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705 |
8707 90 90 | Pozostałe |
8708 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705 |
8708 10 | Zderzaki i ich części |
8708 10 10 | Do montażu przemysłowego:Pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3; pojazdów objętych pozycją 8705 (12) |
8708 10 90 | Pozostałe |
Pozostałe części i akcesoria nadwozi (włączając kabiny) | |
8708 21 | Pasy bezpieczeństwa |
8708 21 10 | Do montażu przemysłowego:Pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3; pojazdów objętych pozycją 8705 (12) |
8708 21 90 | Pozostałe |
8708 29 | Pozostałe |
8708 29 10 | Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3; pojazdów objętych pozycją 8705 (12) |
Oznaczenie towaru lub usługi GTU, a faktura
Faktura nie musi zawierać oznaczenia GTU, chociaż nie jest to czynność zabroniona. Podanie prawidłowego lub błędnego numeru GTU nie ma znaczenia. Jednocześnie informacja o GTU na fakturze nie podlega korekcie, ponieważ jest to tzw. informacja inna, która nie jest elementem wymaganym w związku z prawidłowym rozliczeniem podatku z faktury nabywcy. Brak oznaczenia GTU w pliku JPK_V7M i JPK_V7K jest zagrożone karą grzywny w wysokości 500 zł za każdy brak.
Data publikacji: 2020-12-13, autor: FakturaXL