Składka zdrowotna w działalności gospodarczej przy rozliczaniu skalą podatkową – przykład
W przedstawionym przykładzie, składki na ubezpieczenia społeczne zostały zawarte w kosztach uzyskania przychodów. Dochód wyliczony i pokazany w tabeli został już pomniejszony o składki społeczne.Przychody, koszty i dochód przedsiębiorcy w 2022 roku kształtują się następująco:
Miesiąc 2022r. | Przychody | Koszty uzyskania przychodów | Dochód za miesiąc | Dochód narastająco |
Styczeń | 10 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł | 5 000 zł |
Luty | 20 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł |
Marzec | 15 000 zł | 10 000 zł | 5 000 zł | 20 000 zł |
Kwiecień | 5 000 zł | 15 000 zł | -10 000 zł | 10 000 zł |
Maj | 30 000 zł | 5 000 zł | 25 000 zł | 35 000 zł |
Czerwiec | 10 000 zł | 9 000 zł | 1 000 zł | 36 000 zł |
Lipiec | 15 000 zł | 5 000 zł | 10 000 zł | 46 000 zł |
Sierpień | 1 000 zł | 5 000 zł | -4000 zł | 42 000 zł |
Wrzesień | 12 000 zł | 6 000 zł | 6 000 zł | 48 000 zł |
Październik | 25 000 zł | 10 000 zł | 15 000 zł | 63 000 zł |
Listopad | 30 000 zł | 20 000 zł | 10 000 zł | 73 000 zł |
Grudzień | 50 000 zł | 10 000 zł | 40 000 zł | 113 000 zł |
Razem | 223 000 zł | 110 000 zł | 113 000 zł | 113 000 zł |
Składka zdrowotna za poszczególne miesiące 2022 roku
Okres składki zdrowotnej | Dochód za miesiąc | Wysokość składki | Zapłata składki zdrowotnej w | Uwagi |
zdrowotnej do zapłaty | poszczególnych miesiącach 2022r | |||
Grudzień 2021r. | Składka zdrowotna płacona od kwoty 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2020 roku | 381,81 zł | Styczeń 2022 r. | W miesiącu styczniu 2022 roku składka zdrowotna płacona za miesiąc grudzień 2021r. wg starych zasad. |
Styczeń 2022r. | Składka zdrowotna płacona jest od kwoty 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2021r. które nie jest jeszcze znane | Brak danych | Luty 2022 r. | Składka zdrowotna za styczeń 2022 r. płacona w okresie przejściowym związanym z wprowadzaniem zmian przepisów. Taka sytuacja wystąpi tylko raz w styczniu 2022 roku. Styczeń 2023 roku będzie rozliczany już na innych, nowych zasadach |
Okres składki zdrowotnej | Dochód za miesiąc | Wysokość składki zdrowotnej do zapłaty | Zapłata składki zdrowotnej w poszczególnych miesiącach 2022 i 2023 roku | Uwagi | |
Luty 2022r. | Styczeń | 5 000 zł | 450 (5.000 x 9%) | Marzec | Dochód miesiąca stycznia 2022 r. jest podstawą do naliczenia składki zdrowotnej za luty 2022 r. |
Marzec 2022r. | Luty | 10 000 zł | 900 (10.000 x 9%) | Kwiecień | Dochód 02/2022 podstawą do 03/2022 |
Kwiecień 2022r | Marzec | 5 000 zł | 450 (5.000 x 9%) | Maj | Dochód 03/2022 podstawą do 04/2022 |
Maj 2022r. | Kwiecień | -10 000 zł | 270,90 (3.010 x 9%) | Czerwiec | Strata za 04/2022 podstawą do składki zdrowotnej za 05/2022 jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę |
Czerwiec 2022r | Maj | 25 000 zł | 2.250 (25.000 x 9%) | Lipiec | Dochód 05/2022 podstawą do 06/2022 |
Lipiec 2022r. | Czerwiec | 1 000 zł | 270,90 (3.010 x 9%) | Sierpień | Dochód za 06/2022 jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia, podstawą do składki zdrowotnej za 07/2022 jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę |
Sierpień 2022r. | Lipiec | 10 000 zł | 900 (10.000 x 9%) | Wrzesień | Dochód 07/2022 podstawą do 08/2022 |
Wrzesień 2022r. | Sierpień | -4 000 zł | 270,90 (3.010 x 9%) | Październik | Strata za 08/2022 podstawą do składki zdrowotnej za 09/2022 w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę |
Październik 2022r. | Wrzesień | 6 000 zł | 540 (6.000 x 9%) | Listopad | Dochód 09/2022 podstawą do 10/2022 |
Listopad 2022r. | Październik | 15 000 zł | 1.350 (15.000 x 9%) | Grudzień | Dochód 10/2022 podstawą do 11/2022 |
Grudzień 2022r. | Listopad | 10 000 zł | 900 (10.000 x 9%) | Styczeń 2023r. | Dochód 11/2022 podstawą do 12/2022 |
Styczeń 2023r. | Grudzień | 40 000 zł | 3.600 (40.000 x 9%) | Luty 2023r. | Dochód 12/2022 podstawą do 01/2023 |
Razem | 113 000 zł | 12.152,70 zł |
W przypadku kiedy dochód przedsiębiorcy będzie niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę lub przedsiębiorca odnotuje stratę, to składka zdrowotna będzie liczona od kwoty wynagrodzenia minimalnego, które w 2022 roku wynosi 3 010 zł.
Składka zdrowotna w rozliczeniu po zakończeniu roku podatkowego
Dochód za cały 2022 rok | Składka zdrowotna za cały rok składkowy od 1.02.2022 do 31.01.2023 | Składka zdrowotna opłacona | Kwota do zwrotu |
113 000 zł | 10 170 zł | 12 152,70 zł | - 1 982,70 zł |
Jeżeli przedsiębiorca po zakończeniu roku podatkowego będzie miał nadpłaconą składkę zdrowotną, to musi sam wystąpić o jej zwrot. Wniosek o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej składa się do ZUS-u w terminie 1 miesiąca licząc od upływu terminu na złożenie zeznania rocznego, czyli za rok 2022, do końca maja 2023 roku.
Data publikacji: 2022-01-09, autor: FakturaXL
ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Uważam że podstawa za czerwiec czyli dochód z maja powinna wynosić 15000 . Mówi się dochód narastająco pomniejszony o dochody z poprzednich miesięcy czyli 35000-0-5000-10000-5000.
Dokładnie po przeanalizowaniu wszystkiego i licząc na piechotę wyszło mi właśnie, że w praktyce wychodzi składka narastająca taka sama, jak za poprzedni miesiąc. Zgubiło mnie to i myślałam, ze źle liczę, ale teraz wychodzi na to, że zrobiłam dobrze.
Napisaliście, że: "Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od lutego 2022 roku składka zdrowotna będzie wyliczana na nowych zasadach, od dochodu za miesiąc, a nie od dochodu narastająco."
Z którego przepisu to wywodzicie?
To jest bardzo ważne dla tysięcy waszych klientów - myślę , że popełniacie błąd!
Proszę o podanie konkretnego przepisu, z którego tak wynika jak napisaliście! ! !
Zgadza się, wynika to z Art. 81. [Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne] pkt 3) i 4). Jest w nim mowa w pkt 3 o sumie przychodów i kosztów za poprzednie miesiące, więc rzeczywiście sugerowało by to wartość narastającą, ale w pkt 4 jest napisane "pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające" co oznacza finalnie w praktyce po prostu dochód za poprzedni miesiąc.
Pod warunkiem, że nie wystąpiła strata w którymś miesiącu... W przeciwnym razie jest błąd - tak jak i w materiale powyżej! Pan Waldemar ma rację.